Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ajusa
Dichtring, Ölablassschraube
| Motorcode: | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 10 mm |
| Außendurchmesser: | 21 mm |
EAN: | 8427769032080 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11137804900, 7804900 CITROËN: 0164.54, 0313.33, 0313.40 FORD: 1145962, 2S6Q6734AA, 9M5Q6734AA MAZDA: Y401-10-4J5 OPEL: 3646422 TOYOTA: SU001-B4160 VOLVO: 30735089 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
BluePrint
Keilrippenriemen
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Aggregate/Rollen: | Generator, Klimakompressor |
| Länge: | 975 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 6 |
EAN: | 5050063100969 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60571125, 60625590 CITROËN: 16 094 199 80, 16 121 623 80, 5750.YQ, 5750.YS, 96 423 837 80, 96 423 839 80, 96 822 373 80 DS: 16 094 199 80, 16 121 623 80, 5750.YQ, 5750.YS, 96 822 373 80 FORD: 1 229 549, 1 539 584, 1 689 148, 2 190 430 FORD MOTOR COMPANY: AV6Q-6C301-DA, JN1Q-6C301-AA, 4M5Q-6C301-DA, 6M5Q-6C301-EA GEELY: 1016054666 HYUNDAI: 25212-2E030, 25212-2E830 KIA: 25212-2E830 MAZDA: DN34-15-909, Y601-15-909, Y601-15-909A, Y601-15-909B MINI: 11 28 7 798 112 PEUGEOT: 16 094 199 80, 16 121 623 80, 5750.FV, 5750.FW, 5750.VN, 5750.YQ, 5750.YS, 96 423 837 80, 96 423 839 80, 96 822 373 80 SEAT: 037 903 137 G, 37 903 137 G SUZUKI: 95141-69KA0 VOLVO: 30637495, 31251758, 31316870 VW: 037 903 137, 037 903 137 C, 037 903 137 F, 037 903 137 G, 37 903 137, 37 903 137 C, 37 903 137 F, 37 903 137 G |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Wischblatt
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Befestigungsart: | Pinch Tab |
| Länge: | 26 Zoll, 660 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063279498 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
BluePrint
Wischblatt
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Länge: | 28 Zoll, 700 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063279504 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Wischblatt
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Befestigungsart: | Pinch Tab |
| Länge: | 30 Zoll, 760 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063281859 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 16 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 5057746320638 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0164.30, 0313.38, 164.30, 1682801380 , 313.38, 96 774 917 80 DACIA: 33 17 297 98R, 60 01 543 169, 77 03 062 062, 79 03 062 003 DS: 0164.30, 0313.38, 96 774 917 80 FIAT: 6000616182 FORD: 2 120 478 FORD MOTOR COMPANY: JX6Q-6734-AA JEEP: T7777649 MERCEDES-BENZ: A282 997 03 45, A470 997 45 01, A470 997 62 02, A470 997 63 02, A470 997 87 01, A622 017 00 00, 282 997 03 45, 470 997 45 01, 470 997 62 02, 470 997 63 02, 470 997 87 01, 622 017 00 00 MINI: 11 13 7 546 275 NISSAN: 11026-00QAB, 32135-AX001, 32135-00Q0C OPEL: 00313.38, 0313.38, 313.38, 35 53 795, 36 39 459, 44 04 724, 96 774 917 80 PEUGEOT: 0164.30, 0313.38, 164.30, 313.38, 96 774 917 80 RENAULT: 33 17 297 98R, 60 01 543 169, 77 03 062 050, 77 03 062 062, 79 03 062 003 SAMSUNG: 331729798R, 7703062062 SMART: A282 997 03 45, A622 017 00 00, 282 997 03 45, 622 017 00 00 TOYOTA: SU001-01088 VAUXHALL: 00313 38, 009112724, 0313 38, 03553795, 03639459, 09112724, 313 38, 3553795, 3639459, 9112724, 96 774 917 80 VOLVO: 32255103 VW: N 013 845 2 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Basisversion (Art.-Nr.): | ADM52518 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 240 mm |
| Breite: | 191 mm |
| Höhe: | 22 mm |
EAN: | 5050063024302 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 566 997, 1 701 022, 2 092 437, 2 495 322 FORD MOTOR COMPANY: H1BH-19G244-AA, L1BJ-18E269-AA, 8V5J-19G244-AA, 8V5J-19G244-AAHF |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
BluePrint
Ölfilter
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser: | 26 mm |
| Höhe: | 99 mm, 82 mm |
| Außendurchmesser 1: | 72 mm |
| Außendurchmesser 2: | 65 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 5050063521191 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: E149103, E149233, 1109.AY, 1109.Y2, 1109.Z5, 1109.Z6, 96 569 053 80 DS: 1109.AY, 1109.Z6 FIAT: 155255193, 9467565780 FORD: 1 147 685, 1 254 385, 1 359 941, 1 530 536 FORD MOTOR COMPANY: 2S6Q-6714-AA, 2S6Q-6714-AB, 2S6Q-6714-A9B MAZDA: Y401-14-302, Y401-14-302 9A, Y401-14-302A, Y601-14-302 MINI: 11 42 7 805 978 MITSUBISHI: MN982521 PEUGEOT: E149103, E149233, 1109.AY, 1109.S5, 1109.Z5, 96 569 053 80 SUZUKI: 16510-73J00, 16510-73J01, 16510-73J02 TOYOTA: SU001-00741, SU001-00804, SU001-00871 VOLVO: 30711521, 30735878 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Luftfilter
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 197 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 50 mm |
EAN: | 5050063007534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 516 725, 1 729 860, 1 739 714, 1 752 535, 1 793 585, 1 803 059, 1 810 699, 1 836 805 FORD MOTOR COMPANY: CN11-9601-AC, CN11-9601-AD, ET76-9601-AA, 8V21-9601-AA, 8V21-9601-AB, 8V21-9601-A1A MAZDA: Y645-13-Z40, Y645-13-Z40A |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Motorcode: | UGJC, XUJB, XUJA |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | ADF122505 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 238 mm |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 22 mm |
EAN: | 5050063006483 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 541 456, 1 594 615, 2 092 404 FORD MOTOR COMPANY: H1BH-18D543-AA, 8V51-18D543-AA FORD USA: 8V5118D543AA, 8V5119N619AA |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0








