Luftfilter

Artikelnummer:
153071762767
Hersteller:
Magneti Marelli
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
30,70 €
(zzgl. 6,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Derzeit nicht Verfügbar
Filial-Verfügbarkeit:
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Derzeit nicht Verfügbar
| Motorcode: | CVNA |
| Höhe: | 142 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser: | 104 mm |
EAN: | 8050947128833 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8W0 133 843 C |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 11/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A5 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CVNA |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 06/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DPAA, DMTA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2017 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 12/2019 | DDWA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CYRB |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2020 | DMSB |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2020 | DMTA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2017 bis 02/2020 | CVNA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 09/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2019 bis 02/2020 | DKNA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DMTA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DKNA |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 01/2017 bis 11/2020 | DAXC |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 06/2016 bis 11/2020 | DAXB, DJYA, DAYB |
| AUDI Q5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 12/2018 | DNTA |
| AUDI Q5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DPUA, DPVA |
| AUDI Q5 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI Q5 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 04/2019 | DLGA |
| AUDI Q5 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 08/2019 | DLGA |
| AUDI Q5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2020 | DPUA, DPVA |
| AUDI Q5 Sportback 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
