Sensor, Kraftstoffvorrat












Artikelnummer:
V25-09-0032
Hersteller:
Vemo
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
64,61 €
(zzgl. 6,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Derzeit nicht Verfügbar
Filial-Verfügbarkeit:
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Vierol Lager mit Beschaffungskosten: 0
Derzeit nicht Verfügbar
| Sensorart: | Hebelgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Pumpe |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 1447513 FORD: 1 447 513, 1 364 648, 1 343 872, 3M51-9275-AG, 3M51-9275-AH, 3M51-9275-AJ, 1 305 355, 1 309 161, 1 234 548, 1 323 913, 1 320 088, 1 254 194 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G8DA, G8DB, G8DD |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/2007 bis 09/2010 | GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD C-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2007 bis 09/2010 | KKDA, KKDB |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/2005 bis 03/2007 | HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/2005 bis 03/2007 | KKDA, KKDB |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G6DC, G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS I 1.8 DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1999 bis 11/2004 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1998 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/2001 bis 03/2005 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1999 bis 11/2004 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 Turbo DI / TDDi | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 11/2004 | C9DC, C9DA, C9DB |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2005 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/2005 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 07/2004 bis 01/2008 | G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2006 bis 09/2010 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/2005 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2005 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/2004 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 07/2004 bis 01/2008 | G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
Hinweis:
Schlingertopf, Hebelgeber Hebelgeber
Allgemeine Information
Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistungzwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. AlleVerschleißteile unterliegen einem gemindertenGewährleistungszeitraum, sowie einer begrenztenKilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbeläge etc.maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüchebei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung undProtokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusiveFotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist dieEin-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zubeachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle dieFahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe aufSchlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zuerbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wieZubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustandbefinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund vonFremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprücheerlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport odermotorsportähnlichen Veranstaltungen.
