Wellendichtring, Kurbelwelle

Artikelnummer:
15013000
Hersteller:
Ajusa
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
4,78 €
(zzgl. 6,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Derzeit nicht Verfügbar
Filial-Verfügbarkeit:
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Ajusa Lager mit Beschaffungskosten: 0
Derzeit nicht Verfügbar
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Motorcode: | NWR |
| Einbauposition: | stirnseitig |
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Außendurchmesser: | 50 mm |
| Höhe: | 8 mm |
EAN: | 8427769043970 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHERY: S-MD133317 CITROËN: 032614, 93501572.80 FIAT: 9350140980 FORD: D1FZ6700A, 0800749, 11405392, 11405575, 3377758, 70TM6700AA, 83TM6700AA, 83TM6700A1A NISSAN: 214443B000, 224413B001 OPEL: 6123792, 93501409 PEUGEOT: 0514.15, 3010.14 RENAULT: 0854898300, 0854898800, 7700627111, 7700627112, 7701348114, 7701348297, 7703087075, 7910006487, 7910008185 VOLVO: 31038391, 881097-0 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN BX 14 E | 1.360 ccm | 61 PS / 45 kW | 10/1982 bis 06/1988 | 150A |
| CITROËN BX 14 E | 1.360 ccm | 67 PS / 49 kW | 09/1985 bis 02/1993 | 150F |
| CITROËN BX 14 E | 1.360 ccm | 71 PS / 52 kW | 04/1983 bis 07/1989 | 150C, K1G |
| CITROËN BX 14 E | 1.360 ccm | 72 PS / 53 kW | 04/1983 bis 02/1993 | 150C |
| CITROËN BX Break 1.4 | 1.360 ccm | 71 PS / 52 kW | 01/1987 bis 01/1992 | 150C |
| CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine 1.1 | 1.124 ccm | 48 PS / 35 kW | 10/1984 bis 12/1996 | 109K, E1A |
| CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine 1.4 E | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 05/1987 bis 12/1996 | 150D(XY7) |
| CITROËN C15 Kombi 1.4 | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 05/1987 bis 10/1992 | 150D(XY7) |
| CITROËN LNA 1.0 | 954 ccm | 45 PS / 33 kW | 07/1984 bis 10/1986 | 108C |
| CITROËN LNA 1.1 | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1982 bis 04/1985 | 109/5E |
| CITROËN VISA 1.0 | 954 ccm | 45 PS / 33 kW | 09/1984 bis 06/1988 | XV8 |
| CITROËN VISA 11 E | 1.124 ccm | 48 PS / 35 kW | 09/1978 bis 06/1988 | 109K |
| CITROËN VISA 11 E | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1982 bis 03/1991 | 109/5F |
| CITROËN VISA 11 E | 1.124 ccm | 57 PS / 42 kW | 09/1978 bis 03/1991 | 109/5 |
| CITROËN VISA 14 GT | 1.360 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1982 bis 03/1987 | 150B(XY8) |
| CITROËN VISA 14 GT | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 03/1982 bis 03/1991 | 150B(XY8) |
| CITROËN VISA 14 | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1984 bis 03/1991 | 150D(XY7) |
| CITROËN VISA Cabriolet 11 RE | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 03/1983 bis 10/1988 | 109/5F |
| CITROËN VISA II Super X | 1.219 ccm | 64 PS / 47 kW | 07/1980 bis 06/1982 | 129/5 |
| DAF 55 1.1 MARATHON | 1.108 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1971 bis 09/1972 | 110F |
| DAF 55 Coupe 1.1 MARATHON | 1.108 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1971 bis 09/1972 | 110F |
| FORD CAPRI I 1500 | 1.488 ccm | 65 PS / 48 kW | 12/1968 bis 02/1974 | EV15H |
| FORD CAPRI I 1500 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 12/1968 bis 02/1974 | EX |
| FORD CAPRI I 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1968 bis 08/1972 | TV17H |
| FORD CAPRI I 2000 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1969 bis 02/1974 | NY |
| FORD CAPRI I 2300 | 2.293 ccm | 108 PS / 79 kW | 02/1969 bis 02/1974 | TV23H |
| FORD CAPRI I 2300 | 2.294 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/1969 bis 02/1974 | YY |
| FORD CAPRI I 2600 | 2.550 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/1970 bis 02/1974 | UY |
| FORD CAPRI II 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1976 bis 12/1977 | NYL, NWN |
| FORD CAPRI II 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 02/1974 bis 12/1977 | YYE |
| FORD CAPRI III 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1978 bis 12/1982 | NYL |
| FORD CONSUL 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
| FORD CONSUL 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
| FORD CONSUL 2000 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1974 bis 12/1975 | NY |
| FORD CONSUL 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
| FORD CONSUL Coupe 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
| FORD CONSUL Coupe 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
| FORD CONSUL Coupe 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
| FORD CONSUL Turnier 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
| FORD CONSUL Turnier 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
| FORD CONSUL Turnier 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
| FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17HC |
| FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 70 PS / 51 kW | 12/1974 bis 08/1977 | MWB |
| FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17H |
| FORD GRANADA 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1977 | NY |
| FORD GRANADA 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 02/1976 | YY |
| FORD GRANADA 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1975 bis 08/1977 | YYH |
| FORD GRANADA 2.6 | 2.551 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1972 bis 02/1976 | UY |
| FORD GRANADA I Coupe 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 02/1976 | YY |
| FORD GRANADA I Coupe 2.6 | 2.551 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1972 bis 02/1976 | UY |
| FORD GRANADA II 1.7 | 1.699 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1977 bis 05/1982 | TV17LC, NWB |
| FORD GRANADA II 1.7 | 1.699 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/1977 bis 07/1981 | MY |
| FORD GRANADA II 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/1977 bis 06/1979 | YYH |
| FORD GRANADA II 2.3 | 2.294 ccm | 112 PS / 82 kW | 06/1981 bis 08/1985 | YYU |
| FORD GRANADA II 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1979 bis 08/1985 | YYP |
| FORD GRANADA Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17HC |
| FORD GRANADA Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 70 PS / 51 kW | 12/1974 bis 08/1977 | MWB |
| FORD GRANADA Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 74 PS / 54 kW | 08/1977 bis 07/1981 | MYE |
| FORD GRANADA Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1977 | NY |
| FORD GRANADA Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/1977 bis 06/1979 | YYH |
| FORD GRANADA Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 02/1976 | YY |
| FORD GRANADA Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 111 PS / 82 kW | 06/1981 bis 06/1985 | YYU |
| FORD GRANADA Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1979 bis 08/1985 | YYP |
| FORD GRANADA Turnier 2.6 | 2.551 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1972 bis 02/1976 | UY |
| FORD SIERRA I Schrägheck 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1982 bis 10/1984 | NYT |
| FORD SIERRA I Schrägheck 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 08/1982 bis 12/1986 | YYT |
| FORD SIERRA Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1982 bis 10/1984 | NYT |
| FORD SIERRA Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 08/1982 bis 12/1986 | YYT |
| FORD TAUNUS 12M I 1.5 | 1.487 ccm | 54 PS / 40 kW | 07/1959 bis 02/1963 | 15LA |
| FORD TAUNUS 12M II 1.5 TS | 1.487 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1962 bis 04/1967 | |
| FORD TAUNUS 12M II 1.5 TS | 1.487 ccm | 65 PS / 48 kW | 12/1962 bis 04/1967 | 15LA |
| FORD TAUNUS 12M II 1.5 | 1.487 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1962 bis 04/1967 | 15LA |
| FORD TAUNUS 12M II 1.5 | 1.498 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1966 bis 06/1971 | TV15H |
| FORD TAUNUS 12M II Coupe 1.5 TS | 1.487 ccm | 50 PS / 37 kW | 12/1962 bis 04/1967 | |
| FORD TAUNUS 12M II Coupe 1.5 TS | 1.487 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1962 bis 04/1967 | |
| FORD TAUNUS 12M II Coupe 1.5 TS | 1.487 ccm | 65 PS / 48 kW | 12/1962 bis 04/1967 | 15LA |
| FORD TAUNUS 12M II Turnier 1.5 | 1.487 ccm | 50 PS / 37 kW | 04/1963 bis 04/1967 | |
| FORD TAUNUS 15M II 1.5 XL/RS | 1.498 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/1968 bis 06/1971 | TV15H |
| FORD TAUNUS 15M II 1.5 XL/RS | 1.498 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/1966 bis 06/1971 | TV15HC |
| FORD TAUNUS 15M II 1.5 | 1.498 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1966 bis 06/1971 | TV15H |
| FORD TAUNUS 15M II 1.7 XL/RS | 1.699 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1968 bis 06/1971 | TV17H |
| FORD TAUNUS 15M II 1.7 XL/RS | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1968 bis 06/1971 | TV17HC |
| FORD TAUNUS 15M II Coupe 1.5 | 1.498 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/1968 bis 06/1971 | TV15H |
| FORD TAUNUS 15M II Coupe 1.5 | 1.498 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/1966 bis 06/1971 | TV15HC |
| FORD TAUNUS 15M II Coupe 1.7 | 1.699 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1968 bis 06/1971 | TV17H |
| FORD TAUNUS 15M II Coupe 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1968 bis 06/1971 | TV17HC |
| FORD TAUNUS 15M II Turnier 1.5 | 1.498 ccm | 54 PS / 40 kW | 09/1966 bis 07/1971 | TV15H |
| FORD TAUNUS 17M II 1.5 | 1.487 ccm | 54 PS / 40 kW | 09/1960 bis 01/1965 | 15LA |
| FORD TAUNUS 17M II 1.5 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1967 bis 04/1974 | EX |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 S | 1.687 ccm | 65 PS / 48 kW | 09/1960 bis 01/1965 | |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.688 ccm | 65 PS / 48 kW | 09/1964 bis 10/1968 | |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.688 ccm | 69 PS / 51 kW | 09/1964 bis 10/1968 | |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 07/1967 bis 04/1974 | MX |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.699 ccm | 69 PS / 51 kW | 07/1967 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1968 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1967 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II 2.0 | 1.998 ccm | 86 PS / 63 kW | 12/1967 bis 04/1974 | NX |
| FORD TAUNUS 17M II 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 12/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 17M II Coupe 1.7 | 1.699 ccm | 69 PS / 51 kW | 07/1967 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II Coupe 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1968 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II Coupe 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 12/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.5 | 1.487 ccm | 54 PS / 40 kW | 12/1960 bis 01/1965 | |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.5 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1967 bis 04/1974 | EX |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 S | 1.687 ccm | 65 PS / 48 kW | 12/1960 bis 01/1965 | 17HA |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 | 1.688 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1964 bis 10/1967 | |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 09/1967 bis 04/1974 | MX |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1968 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1968 bis 04/1974 | MY |
| FORD TAUNUS 17M II Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1968 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/1975 bis 07/1979 | NYR |
| FORD TAUNUS 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 05/1975 bis 07/1979 | YYF |
| FORD TAUNUS 2000 V6 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1970 bis 02/1976 | NY |
| FORD TAUNUS 20M II 2.0 | 1.998 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1967 bis 04/1974 | NX |
| FORD TAUNUS 20M II 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 20M II 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1967 bis 04/1974 | YY |
| FORD TAUNUS 20M II Coupe 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1967 bis 04/1974 | YY |
| FORD TAUNUS 20M II Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 86 PS / 63 kW | 09/1967 bis 04/1974 | NX |
| FORD TAUNUS 20M II Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 86 PS / 63 kW | 11/1964 bis 10/1968 | NX |
| FORD TAUNUS 20M II Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 20M II Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1968 bis 04/1974 | YY |
| FORD TAUNUS 20M II XL 2.0 | 1.998 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/1968 bis 04/1974 | NX |
| FORD TAUNUS 20M II XL 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 20M II XL 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1967 bis 04/1974 | YY |
| FORD TAUNUS 20M II XL Coupe 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1967 bis 04/1974 | NY |
| FORD TAUNUS 20M II XL Coupe 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1967 bis 04/1974 | YY |
| FORD TAUNUS Coupe 2000 V6 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1970 bis 02/1976 | NY |
| FORD TAUNUS Coupe 2300 V6 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/1971 bis 02/1976 | YY |
| FORD TAUNUS III Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1979 bis 07/1982 | NWR |
| FORD TAUNUS III Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 07/1979 bis 07/1982 | YYR |
| FORD TAUNUS Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/1975 bis 07/1979 | NYR |
| FORD TAUNUS Turnier 2.3 | 2.294 ccm | 107 PS / 79 kW | 05/1975 bis 07/1979 | YYF |
| FORD TAUNUS V 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1979 bis 07/1982 | NWR |
| FORD TAUNUS V 2.3 | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 07/1979 bis 07/1982 | YYR |
| FORD TRANSIT Bus 1.5 1000 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 12/1968 bis 05/1973 | EX |
| FORD TRANSIT Bus 1.5 1100 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1965 bis 07/1971 | EX |
| FORD TRANSIT Bus 1.5 900 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1965 bis 05/1973 | EX |
| FORD TRANSIT Bus 1.5 900 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1965 bis 08/1969 | EX |
| FORD TRANSIT Bus 1.7 1000 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1971 bis 05/1973 | EY |
| FORD TRANSIT Bus 1.7 1300 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1966 bis 05/1973 | EY |
| FORD TRANSIT Bus 1.7 900 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 02/1971 bis 06/1971 | EY |
| FORD TRANSIT Bus 1.7 FT 100 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 04/1971 bis 03/1978 | EY |
| FORD TRANSIT Bus 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1971 bis 05/1973 | EY |
| FORD TRANSIT Kasten 1.5 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/1971 bis 05/1973 | EX |
| FORD TRANSIT Kasten 1.7 1300 Feuerw. | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 11/1965 bis 05/1973 | EY |
| FORD TRANSIT Kasten 1.7 1300 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1967 bis 07/1973 | EY |
| FORD TRANSIT Kasten 1.7 FT 100 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 04/1971 bis 03/1978 | EY |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 1.5 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/1971 bis 05/1973 | EX |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 1.7 FT 100 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 04/1971 bis 03/1978 | EY |
| PEUGEOT 104 0.9 | 954 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1979 bis 10/1983 | 108(XV5) |
| PEUGEOT 104 0.9 | 954 ccm | 46 PS / 34 kW | 10/1972 bis 10/1979 | 108(XV3) |
| PEUGEOT 104 1.0 | 954 ccm | 44 PS / 32 kW | 09/1983 bis 06/1988 | 108C(XV8) |
| PEUGEOT 104 1.1 | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1980 bis 06/1988 | 109F(XW7) |
| PEUGEOT 104 1.1 | 1.124 ccm | 57 PS / 42 kW | 07/1976 bis 08/1982 | 109(XW3) |
| PEUGEOT 104 1.1 | 1.124 ccm | 66 PS / 48 kW | 09/1978 bis 09/1979 | XW3S |
| PEUGEOT 104 1.2 | 1.219 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1979 bis 06/1983 | 129(XZ5) |
| PEUGEOT 104 1.4 | 1.360 ccm | 72 PS / 53 kW | 08/1979 bis 06/1983 | 150(XY6B) |
| PEUGEOT 104 Coupe 0.9 | 954 ccm | 45 PS / 33 kW | 09/1973 bis 10/1983 | 108(XV3), 108(XV5) |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1979 bis 06/1988 | 109F(XW7) |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 1.124 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1979 bis 06/1983 | 109(XW3) |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 1.124 ccm | 66 PS / 48 kW | 09/1973 bis 09/1979 | XW3S |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 1.124 ccm | 67 PS / 49 kW | 08/1975 bis 06/1980 | 121(XW3S) |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.4 | 1.360 ccm | 72 PS / 53 kW | 08/1979 bis 06/1984 | 150(XY6B) |
| PEUGEOT 205 I 1.0 | 954 ccm | 45 PS / 33 kW | 02/1983 bis 10/1987 | 108C(XV8) |
| PEUGEOT 205 I 1.1 | 1.124 ccm | 49 PS / 36 kW | 02/1983 bis 10/1987 | 109N(XW7) |
| PEUGEOT 205 I 1.1 | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 02/1983 bis 10/1987 | 109F(XW7) |
| PEUGEOT 205 I 1.4 | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 02/1983 bis 10/1987 | 150D(XY7), 150G(XY7) |
| PEUGEOT 205 I 1.4 | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 10/1985 bis 10/1987 | 150H(XY8) |
| PEUGEOT 205 I 1.4 | 1.360 ccm | 80 PS / 59 kW | 02/1983 bis 10/1987 | 150B(XY8) |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet 1.4 CJ | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1988 bis 05/1989 | 150D(XY7), 150G(XY7) |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet 1.4 CT | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 04/1986 bis 12/1988 | 150H(XY8), 150B(XY8) |
| PEUGEOT 205 II 1.1 | 1.124 ccm | 49 PS / 36 kW | 10/1987 bis 10/1990 | 109N(XW7) |
| PEUGEOT 205 II 1.4 | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1987 bis 05/1989 | 150D(XY7), 150G(XY7) |
| PEUGEOT 205 II 1.4 | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 07/1988 bis 05/1989 | 150H(XY8), 150B(XY8) |
| PEUGEOT 205 Kasten/Schrägheck 1.1 | 1.124 ccm | 49 PS / 36 kW | 02/1983 bis 07/1987 | 109N(XW7) |
| PEUGEOT 205 Kasten/Schrägheck 1.4 | 1.360 ccm | 60 PS / 44 kW | 02/1983 bis 07/1987 | 150G(XY7) |
| RENAULT 10 1.1 | 1.108 ccm | 45 PS / 33 kW | 05/1966 bis 10/1972 | 688.01 |
| RENAULT 14 1.2 | 1.218 ccm | 57 PS / 42 kW | 05/1976 bis 01/1980 | 129 |
| RENAULT 14 1.2 | 1.218 ccm | 58 PS / 43 kW | 01/1980 bis 12/1983 | 129 |
| RENAULT 14 1.4 | 1.360 ccm | 71 PS / 52 kW | 09/1979 bis 06/1983 | 150 |
| RENAULT 5 1.4 Automatik | 1.397 ccm | 59 PS / 43 kW | 06/1982 bis 09/1984 | 847712 |
| RENAULT 5 1.4 | 1.397 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1982 bis 12/1985 | C2J713, 847725 |
| RENAULT 8 1.1 | 1.108 ccm | 45 PS / 33 kW | 11/1962 bis 10/1972 | 688.01 |
| SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | 1.498 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1976 bis 08/1977 | FordV4 |
| SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | 1.498 ccm | 65 PS / 48 kW | 10/1965 bis 12/1975 | FordV4 |
| SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | 1.498 ccm | 68 PS / 50 kW | 09/1977 bis 12/1978 | FordV4 |
| SAAB 96 1.5 V4 | 1.498 ccm | 63 PS / 46 kW | 11/1975 bis 07/1977 | FordV4 |
| SAAB 96 1.5 V4 | 1.498 ccm | 65 PS / 48 kW | 10/1965 bis 10/1975 | FordV4 |
| SAAB 96 1.5 V4 | 1.498 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1977 bis 08/1980 | FordV4 |
| TALBOT SAMBA 0.9 | 947 ccm | 42 PS / 31 kW | 01/1981 bis 12/1985 | 5C1(XV5), 5C1(XV8) |
| TALBOT SAMBA 1.1 | 1.124 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1981 bis 06/1986 | XW7 |
| TALBOT SAMBA 1.2 Rallye | 1.210 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1983 bis 10/1986 | 129D |
| TALBOT SAMBA 1.4 Rallye | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1983 bis 10/1986 | XY8 |
| TALBOT SAMBA 1.4 | 1.351 ccm | 60 PS / 44 kW | 06/1983 bis 10/1986 | 150D |
| TALBOT SAMBA 1.4 | 1.360 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1981 bis 06/1986 | XY7, XY8 |
| TALBOT SAMBA Cabriolet 1.4 | 1.360 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1981 bis 06/1986 | XY8 |
| VOLVO 66 DL 1.1 | 1.108 ccm | 45 PS / 33 kW | 08/1975 bis 08/1978 | B11 |
| VOLVO 66 GL 1.3 | 1.289 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1975 bis 08/1978 | B130 |
| VOLVO 66 Kombi DL 1.1 | 1.108 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1975 bis 11/1979 | B11 |
| VOLVO 66 Kombi GL 1.3 | 1.289 ccm | 57 PS / 42 kW | 10/1975 bis 11/1979 | B130 |
Hinweis:
PA RETENES ACEITE
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Elring
Wellendichtring, Nockenwelle
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Außendurchmesser: | 50 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Bauart Radialwellendichtring: | A |
| Drallart: | Wechseldrall |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | ohne Staubschutzlippe |
| Warentarifnummer: | 8.484.200.000 |
EAN: | 4041248115619 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 023614 CITROËN: 0236.14, 93501128, 9350112880 CITROËN/PEUGEOT: 0236.14 DS: 0236.14 FIAT: 9400236149 MITSUBISHI: MD-008762 PEUGEOT: 0236.14 ROVER: LUC10004 SUZUKI: 11378-86CB0 TOYOTA: SU001-00084 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Elring
Wellendichtring, Kurbelwelle
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Außendurchmesser: | 50 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Bauart Radialwellendichtring: | A |
| Drallart: | Rechtsdrall |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | ohne Staubschutzlippe |
| Warentarifnummer: | 8.484.200.000 |
EAN: | 4041248127346 |
