Schalter, Heckklappenentriegelung


Artikelnummer:
2310741
Hersteller:
Metzger
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
97,68 €
(zzgl. 6,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Lager in Schwäbisch Hall
Lieferzeit:
23.05.2026 09:00
Filial-Verfügbarkeit:
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Rückfahrkamera-System |
| Für PR-Nummer: | KA0 |
| Einbauposition: | Fahrzeugheckklappe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Microschalter |
| Anschlussanzahl: | 2 |
EAN: | 4062101185570 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 3V0827566 AUDI: 3V0 827 566, 5E5 827 566 B, 3V0827566, 5E5827566B SEAT: 3V0 827 566, 5E5 827 566 B, 3V0827566, 5E5827566B SKODA: 3V0 827 566, 5E5 827 566 B, 3V0827566, 5E5827566B VW: 3V0 827 566, 5E5 827 566 B, 3V0827566, 5E5827566B |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2016 bis 07/2018 | DEUB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2020 | DETA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
| AUDI A4 B9 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 11/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DBPA, CVKB |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2015 | DEUA |
| AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
| AUDI A4 B9 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 10/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 09/2018 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2015 bis 10/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2016 bis 10/2019 | CVLA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2015 | DBPA, CVKB, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 08/2020 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | CVLA, DRXA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| SEAT TARRACO 1.5 TSI ACT | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DFGA |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DFHA |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2020 bis 05/2024 | DTUA |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DTSA, DTSB, DFGA |
| SEAT TARRACO 2.0 TFSI 4Drive | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 01/2021 bis 05/2024 | DNPA |
| SEAT TARRACO 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DKZA |
| SEAT TARRACO TSI e-HYBRID | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2021 bis 05/2024 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA III 1.0 TSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/2016 bis 10/2020 | DKRF, DKRA, CHZD |
| SKODA OCTAVIA III 1.2 TSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CJZA |
| SKODA OCTAVIA III 1.2 TSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CYVB |
| SKODA OCTAVIA III 1.2 TSI | 1.197 ccm | 86 PS / 63 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CYVA, CJZB |
| SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI G-TEC | 1.395 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2013 bis 02/2017 | CPWA |
| SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CHPA |
| SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2014 bis 10/2020 | CZDA, CHPB |
| SKODA OCTAVIA III 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2013 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CXXB, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 02/2017 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE, DDYA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2012 bis 10/2020 | DDYB, CLHB, CXXA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2014 bis 10/2020 | CWVA |
| SKODA OCTAVIA III 1.8 TSI 4x4 | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CJSB |
| SKODA OCTAVIA III 1.8 TSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CJSA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI RS | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CRVC, CKFB |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CKFC, CYKA, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2019 bis 10/2020 | DKZA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2013 bis 02/2017 | CHHB |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 05/2015 bis 10/2020 | CHHA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DLBA, DKTB, DHGA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DKZA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.0 TSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/2016 bis 10/2020 | DKRF, DKRA, CHZD |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.2 TSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CJZA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.2 TSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CYVB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.2 TSI | 1.197 ccm | 86 PS / 63 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CYVA, CJZB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.4 TSI G-TEC | 1.395 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CPWA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CHPA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2014 bis 10/2020 | CZDA, CHPB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.5 TSI G-TEC | 1.498 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2019 bis 10/2020 | DHFA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 SRE | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2014 bis 02/2017 | CWVA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 02/2017 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTA, DGTE, DDYA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2012 bis 10/2020 | DDYB, CLHB, CXXA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.8 TSI 4x4 | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CJSB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.8 TSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CJSA, CJSB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI RS | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CRVC, CKFB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CKFC, CYKA, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2019 bis 10/2020 | DKZA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CHHB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 05/2015 bis 10/2020 | CHHA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DLBA, DKTB, DHGA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DKZA |
| SKODA SUPERB III 1.4 TSI 4x4 | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZEA |
| SKODA SUPERB III 1.4 TSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZCA |
| SKODA SUPERB III 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZEA, CZDA |
| SKODA SUPERB III 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DPCA, DADA |
| SKODA SUPERB III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DCZA, DCXA |
| SKODA SUPERB III 1.8 TSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CJSA, CJSC |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DDAA, DFCA, DFHA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DTSB, DSRA, DTSA, DSRB, CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DDAA, DFCA, DFHA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DNUA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DNFE, CJXA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CHHB |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.4 TSI 4x4 | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZEA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZCA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZEA, CZDA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.5 TSi | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DPCA, DADA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DCZA, DCXA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.8 TSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CJSA, CJSC |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DDAA, DFCA, DFHA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DTSB, DSRA, DTSA, DSRB, CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DDAA, DFCA, DFHA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DNUA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DNFE, CJXA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CHHB |
| SKODA YETI 1.2 TSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2009 bis 05/2015 | CBZB |
| SKODA YETI 1.2 TSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 12/2017 | CYVB |
