Fahrzeug ausgewählt
Stellelement, Zentralverriegelung













Artikelnummer:
V10-77-0046
Hersteller:
Vemo
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
22,71 €
(zzgl. 6,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Lieferzeit:
19.06.2026 09:00
Filial-Verfügbarkeit:
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Extern-Verfügbarkeit:
CAR SONDERLAGER mit Beschaffungskosten: 100
Vierol Lager mit Beschaffungskosten: 1
Vierol Lager mit Beschaffungskosten: 1
Extern-Lieferzeit:
19.06.2026 09:00
Extern Lager
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Einbauposition: | Fahrzeugtankklappe |
| Betriebsart: | elektrisch |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 8V0862153C SEAT: 4L0 862 153 D SKODA: 4L0 862 153 D VAG: 4L0 862 153 D, 4L0 862 153 A, 4L0 862 153 B, 4L0 862 153 C, 4L0 862 153, 8V0 862 153 B VW: 8V0 862 153 B, 4L0 862 153 D, 4L0862153B, 4L0862153C, 4L0862153, 4L0862153A, 8V0862153C |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2016 bis 10/2018 | CHZE |
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 10/2018 | CHZB, DKLD |
| AUDI A1 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 86 PS / 63 kW | 05/2010 bis 04/2015 | CBZA |
| AUDI A1 1.4 TDI | 1.422 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUSB |
| AUDI A1 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2010 bis 04/2015 | CAXA, CNVA |
| AUDI A1 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2011 bis 04/2015 | CAVG, CTHG |
| AUDI A1 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CZCA, CZDD |
| AUDI A1 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2012 bis 04/2015 | CPTA |
| AUDI A1 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CZEA |
| AUDI A1 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2010 bis 04/2015 | CAYC |
| AUDI A1 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CXMA |
| AUDI A1 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/2011 bis 04/2015 | CAYB |
| AUDI A1 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 192 PS / 141 kW | 02/2015 bis 10/2018 | DAJB |
| AUDI A1 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2012 bis 04/2015 | CFHB |
| AUDI A1 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2011 bis 04/2015 | CFHD |
| AUDI A1 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 256 PS / 188 kW | 03/2012 bis 11/2012 | CDLH |
| AUDI A1 S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
| AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI | 999 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2016 bis 10/2018 | CHZE |
| AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 10/2018 | CHZB, DKLD |
| AUDI A1 Sportback 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/2012 bis 04/2015 | CBZA |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TDI | 1.422 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUSB |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2011 bis 04/2015 | CAXA, CNVA |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2011 bis 04/2015 | CAVG, CTHG |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CZCA, CZDD |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2012 bis 04/2015 | CPTA |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CZEA |
| AUDI A1 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2011 bis 04/2015 | CAYC |
| AUDI A1 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CXMA |
| AUDI A1 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2011 bis 04/2015 | CAYB |
| AUDI A1 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 192 PS / 141 kW | 02/2015 bis 10/2018 | DAJB |
| AUDI A1 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2012 bis 04/2015 | CFHB |
| AUDI A1 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2011 bis 04/2015 | CFHD |
| AUDI A1 Sportback S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
| AUDI A3 1.0 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2016 bis 12/2017 | CHZD |
| AUDI A3 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/2013 bis 05/2015 | CJZA |
| AUDI A3 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CYVB |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2012 bis 05/2014 | CXSA, CMBA |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2013 bis 08/2016 | CPTA |
| AUDI A3 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 12/2017 | CZEA |
| AUDI A3 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 12/2017 | DADA |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2013 bis 12/2017 | CXXB, CRKB, DBKA |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE, DDYA |
| AUDI A3 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 08/2012 bis 08/2016 | CJSB |
| AUDI A3 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 04/2012 bis 08/2016 | CJSA |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 12/2017 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2012 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2013 bis 08/2016 | CRFA |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2012 bis 10/2020 | CRFC |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2012 bis 12/2017 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
| AUDI A3 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2016 bis 10/2020 | CZCC |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2014 bis 07/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CPTA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CZEA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2014 bis 10/2020 | CXXB, CRKB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DDYA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJSB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNSB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 10/2013 bis 07/2016 | CJSB, CJSA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2014 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2013 bis 07/2016 | CRLC |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2016 | CUNA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNTC |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
| AUDI A3 Cabriolet 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJXF |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHB |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 04/2014 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHA |
| AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2016 bis 10/2020 | CHZD |
| AUDI A3 Limousine 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2013 bis 05/2015 | CJZA |
| AUDI A3 Limousine 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CYVB |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2013 bis 10/2020 | CXSA |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2013 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CPTA |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CZEA |
| AUDI A3 Limousine 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 08/2016 | CXXB |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2013 bis 05/2015 | CLHA |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CXXB, CRKB, DBKA |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2017 bis 10/2020 | DDYA |
| AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2013 bis 08/2016 | CJSB |
| AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2013 bis 10/2020 | CNSB |
| AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CRFA, DEJB |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CRFC |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2015 bis 10/2020 | CHHB |
| AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKRF |
| AUDI A3 Limousine 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DFGA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 07/2019 | DJGA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Limousine RS3 quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DNWA, DAZA |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CJXB |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 08/2016 bis 10/2020 | CJXD, DJHB |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 292 PS / 215 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CYFB, DLRA, DJJA |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 02/2013 bis 07/2014 | CJXB |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 12/2017 | CJXD, DJHB |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 08/2016 | CJXC |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 12/2017 | DJHA, CJXG |
| AUDI A4 B9 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 11/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DBPA, CVKB |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2015 | DEUA |
| AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
| AUDI A4 B9 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 10/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 09/2018 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2015 bis 10/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2016 bis 10/2019 | CVLA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2015 | DBPA, CVKB, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 08/2020 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | CVLA, DRXA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A5 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CVNA |
