Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12 cm |
| Nettogewicht: | 365 g |
| Verpackungslänge: | 5,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,8 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Magneti Marelli
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 400 mm |
| Passender Adapter: | V12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit fahrzeugspezifischem Adapter |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5900246, 5901370, 5901375, 60503452, 60522173, 60547018, 60600032, 60741663, 7633325, 96585785 AUDI: 161998003 CITROËN: 6426 SF, 642674, 642698, 6426AR, 6426C3, 6426CP, 6426F0, 6426FK, 6426FP, 6426JZ, 6426K7, 6430 43, 6430 96, 75 528 558, 9 865 024 U, 9 865 228 U FIAT: 0006000634973, 51700526, 51700527, 51791213, 51791214, 5881206, 5897553, 5899108, 5899242, 5899249, 5911191, 5931846, 5969400, 71802635, 71804097 FORD: 1126658, 1364126, 1449257, 1714344, A780X 17528 AHA LANCIA: 51700527, 51791213, 71802635, 71804097 MAZDA: B46767330, B467-67-330A, G30767330 MERCEDES-BENZ: 210 820 01 45, A 210 820 01 45, A0008204745, A2108200345 MITSUBISHI: MB Z0427009, MB542222 NISSAN: 28790 05R00, 2879001N05, 28890 C7160, 288908H310, 288908H910, 28890EQ010, 28890EQ310, 28890G3400, 28890H8801, 28890W7501, 28890W7511, B6360W6515, B8889925VPVA, B8890W7511, B889M40041, KE28889925, KE28889925AA, KE28889925AB, KE28889925AC, KE28889925AE, KE28889925AF, KE28889925AG, KE28889925BA, KE28889925BB OPEL: 1272789 PEUGEOT: 6423G4, 6423G8, 6426 SH, 6430 43, 6430 96, 75 528 558, 9 865 024 U, 9 865 228 U RENAULT: 77 01 017 267, 77 01 401 978, 7701022428, 7701406784, 7711170178, 7711210132 SEAT: 7M3 955 425 D, 7M3955425 TOYOTA: 8521205080, 8521205081, 8521242130, 8522205110, 8522205111, 8522213040, 8522213041, 8522237110, 8522242130, 8522252040, 8522252150, 8522252151 VAUXHALL: 1272789 VW: 161998003, 7M3 955 425 D, 7M3955425, KS9 554 005 3 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Magneti Marelli
Ölfilter
| Motorcode: | ZP |
| Höhe: | 120 mm |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4"-16 |
| Durchmesser 1: | 72 mm |
| Durchmesser 2: | 62 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
EAN: | 8001063523156 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS WEYHAUSEN: 852 931 AUDI: 056115561C, 059115561A, 06A115561B, 100115561G, 1JM115561BZ, 261155613 BOMAG: 05710632, 05711401 CITROËN: MLS 000-702 DEUTZ-FAHR: 0117 2346, 0117 4417, 01172346, 0117434, 01174417, 0118 3509, 01183509, 117 2346, 117 4417 FORD: 1498016, 5000184, 5003 460, 5003 461, 5004 747, 5004 928, 5007 124 GENERAL MOTORS: 7984778 HAKO: 590230, 76-015 JOHN DEERE: AM34770 KRAMER: 000 080 13 82, 1172346 LANZ: 111 016 LIEBHERR: 761 6297 LINDE: 000 983 0625, 0009830625 MAZDA: CA0214302, CA0214302A, YF0914302A, Z ZM1-23802 A, Z ZN1-23302, ZZM123802 NISSAN: 15208-V4000 O&K: 076 5449 PEUGEOT: 1109 C1 PORSCHE: 056.115.561 G, 056115561B, 931.107.701.00, SE021030288A RENAULT: 77 01 415 060, 77 01 415 078 SULLAIR: 68527264 SUZUKI: 659540 VAG: 0028 115 351, 0028115351, 030 115 561 D, 035 115 561, 035115561, 037 115 561, 037 115 561 A, 037 115 561 B, 037115561, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 G, 057 115 561, 057115561, 059 115 661 A, 5 120 700 509, 8920 180 82 01, 8920 180 89 00, BAT 115 561 A, E 512-07-00-509, SE 021 030 288 A, XE 021 030 288 A WARTBURG: 04 82 551 001, 0482551001 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
MAHLE
Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 110 mm |
| Breite: | 110 mm |
| Höhe: | 7 mm |
| Innendurchmesser 2: | 6 mm |
| Getriebetyp: | 3 Gear |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Dichtungsbauart: | Weichstoff-Dichtung |
| Verpackungsbreite: | 17,8 cm |
| Verpackungslänge: | 19,1 cm |
| Verpackungshöhe: | 3,8 cm |
| Nettogewicht: | 98 g |
EAN: | 4009026601525 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 010325421A CUPRA: 010325421A VW: 010325421A |
Auf Lager: 1
Künzelsau: 0
Oschatz: 1
Öhringen: 0
Oschatz: 1
Öhringen: 0
MAHLE
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75,5 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 70,7 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12,5 cm |
| Nettogewicht: | 358 g |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungslänge: | 8 cm |
EAN: | 4009026026953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHEVROLET: 9307813 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 GURGEL: 115161 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
MAHLE
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12 cm |
| Verpackungsbreite: | 15,6 cm |
| Nettogewicht: | 360 g |
| Verpackungslänge: | 39,5 cm |
EAN: | 4009026026960 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Mann & Hummel
Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
| Getriebetyp: | AG3 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölwannendichtung |
| Höhe: | 7 mm |
| Außendurchmesser: | 110 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558284008 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 010 321 371 A, 010 321 371 B, 010 325 421 A, 010 398 009 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Mann & Hummel
Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
| Getriebetyp: | AG4 (095) |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölwannendichtung |
| Länge: | 196 mm |
| Breite: | 158 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Innendurchmesser: | 24 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558028008 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 095 325 429 C, 095 325 429 D |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558703806 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS WEYHAUSEN: 852 931 BOMAG: 05710632, 05711401 CITROËN: MLS 000-702 DEUTZ: 0117 2346, 0117 4417, 0118 3509, 117 2346, 117 4417 DEUTZ-FAHR: 0117 2346, 0117 4417, 0118 3509, 117 2346, 117 4417 FLOTTMANN WERKE: 0483.8500.0 FORD: 5003 460, 5003 461, 5004 747, 5004 928, 5007 124 GENERAL MOTORS: 7984778 HAKO: 590230, 76-015 INGERSOLL-RAND: 4023 51072, 9279 3223, F 4023 51072 JOHN DEERE: AM34770 KRAMER: 000 080 13 82, 1172346 LANZ: 111 016 LIEBHERR: 761 6297 LINDE: 000 983 0625 MAZDA: Z ZM1-23802 A, Z ZN1-23302 NISSAN: 15208-V4000 O&K: 076 5449 PEUGEOT: 1109 C1 PORSCHE: 056.115.561 G, 931.107.701.00 RENAULT: 77 01 415 060, 77 01 415 078 SCHAEFF: 5.411.656.761 SPERRY NEW HOLLAND: 84533578 STILL: 0 142 290, 1 142 290 SULLAIR: 68527264 VAG: 0028 115 351, 030 115 561 D, 035 115 561, 037 115 561 A, 037 115 561 B, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 G, 057 115 561, 059 115 661 A, 5 120 700 509, 8920 180 82 01, 8920 180 89 00, BAT 115 561 A, E 512-07-00-509, SE 021 030 288 A, XE 021 030 288 A WARTBURG: 04 82 551 001 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 1
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 1
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | ZP |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295024126 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962.94, 5962.98, 5962.A1, 5962.AO, 5962.G8, MKP 00073, ZCT 000 012 DACIA: 77 00 737 459, 77 00 861 471, 77 01 366 087, 77 01 366 268 HITACHI: L 44 PW HONDA: 98079-57811, 98079-57811-01, 98079-57841 INFINITI: 22401-W8917, B2401-W8917 KAWASAKI: 9207 01026, 9207 01152, 9207 01152 C, E 9207 01026, E 9207 01152, E 9207 01152 C LEXUS: 99098-22695 MAYBACH: 002 159 18 03, 002 159 27 03, 003 159 14 03, 003 159 56 03, A 002 159 18 03, A 002 159 27 03, A 003 159 14 03, A 003 159 56 03 MAZDA: 0745-18-110 MERCEDES-BENZ: 002 159 18 03, 002 159 27 03, 003 159 14 03, 003 159 56 03, A 002 159 18 03, A 002 159 27 03, A 003 159 14 03, A 003 159 56 03 MITSUBISHI: MS 851 024, MS 851 184, MS 851 215, MS 851 439 NISSAN: 22401-W8917, B2401-W8917 PEUGEOT: 5962.94, 5962.98, 5962.A1, 5962.AO, 5962.G8, MKP 00073, ZCT 000 012 RENAULT: 77 00 737 459, 77 00 861 471, 77 01 366 087, 77 01 366 268 SMART: 002 159 18 03, 002 159 27 03, 003 159 14 03, 003 159 56 03, A 002 159 18 03, A 002 159 27 03, A 003 159 14 03, A 003 159 56 03 STEYR: 002 159 18 03, 002 159 27 03, 003 159 14 03, 003 159 56 03, A 002 159 18 03, A 002 159 27 03, A 003 159 14 03, A 003 159 56 03 SUBARU: 22401-AA090 SUZUKI: 09482-00139, 09482-00226, 09482-00385, 09482-00434 TOYOTA: 99098-22695 YAMAHA: 94700-00117, 94701-00117, 94703-00117 |
Auf Lager: 20
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0









