Sensor / Sonde
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ASTEMO
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
EAN: | 4044079053020 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627791600, 7791600, 13627796778, 7796778, 11779160003, 779160003 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Hüco
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627791600, 7791600, 13627796778, 7796778, 11779160003, 779160003 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
ASTEMO
Sensor, Abgasdruck
| Anschlussanzahl: | 3 |
EAN: | 4044079074179 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627805152, 7805152, 13627789219 MINI: 13627805152, 7805152 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hüco
Sensor, Abgasdruck
| Anschlussanzahl: | 3 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627805152, 7805152, 13627789219 MINI: 13627805152, 7805152 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
ASTEMO
Sensor, Abgasdruck
| Einbauposition: | vor Rußpartikelfilter |
| Abgasanlage: | für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Ruß-/Partikelfilter |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 4044079074308 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627805758, 7805758 MINI: 13627805758 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Hüco
Sensor, Abgasdruck
| Einbauposition: | vor Rußpartikelfilter |
| Abgasanlage: | für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Ruß-/Partikelfilter |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13627805758, 7805758 MINI: 13627805758 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
BluePrint
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt |
| Modelljahr ab: | 2013 |
| Außengewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Schlüsselweite: | 22 mm |
| Anschlussanzahl: | 6 |
| Kabellänge: | 406 mm |
EAN: | 5057746297893 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4S0 906 262 C, 4S0 906 262 G BMW: 11 75 3 798 403, 11 75 3 799 303, 11 77 9 160 003, 11 78 0 436 903, 11 78 7 537 984, 11 78 7 537 993, 13 62 7 791 600, 13 62 7 804 369 CITROËN: 1618.AV, 1618.KN, 1618.NE, 96 818 527 80, 96 871 610 80 DODGE: 05149012AA, 393504A410, 5149012AA DS: 1618.KN, 1618.NE FIAT: 55182912, 55189996 FORD: 1 701 766 FORD USA: BG919D375AA HYUNDAI: 39350-2A400, 39350-2A420, 39350-4A410 INFINITI: 22693-5X20A IVECO: 5 0413 5503, 55189996 JEEP: 05149012AA, 5149012AA KIA: 39350-2A400, 39350-2A420, 39350-4A410 LAMBORGHINI: 4S0 906 262 C, 4S0 906 262 G LANCIA: 55189996 LAND ROVER: CPLA9D375AA, LR001370, LR035751, LR072658 MERCEDES-BENZ: A003 542 69 18, A004 542 69 18, 003 542 69 18, 004 542 69 18 MINI: 13 62 7 80 43 69 MITSUBISHI: 1588A001 NISSAN: 22690-00Q0L, 22693-5X20A OPEL: 012589380, 055189996, 055572548, 055577162, 093179226, 12589380, 55189996, 55572548, 55577162, 93179226 PEUGEOT: 1618.AV, 1618.KN, 1618.NE, 96 818 527 80, 96 871 610 80 PORSCHE: 955 606 128 30 RENAULT: 22 6A 424 55R, 22 6A 490 71R, 82 01 028 297 SAAB: 55 189 996, 93 179 226 SMART: A003 542 69 18, 003 542 69 18 SUZUKI: 18213-80K50 VAUXHALL: 055189996, 055572548, 055577162, 093179226, 55189996, 55572548, 55577162, 93179226 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Bosch
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 5 |
| Länge über Alles: | 380 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 250.000 km |
EAN: | 4047024053052 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 7 791 600, 7 796 778, 779160003 STEYR: 7791600 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Bremi
Sensor, Abgastemperatur
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Einbauposition: | vor Rußpartikelfilter |
| Länge über Alles: | 380 mm |
| Kabellänge 1: | 265 mm |
| Schlüsselweite: | 14 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Einbautiefe: | 30 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckerfarbe: | schwarz |
| Form 1: | gerade |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Spannung: | 5 V |
| Temperaturbereich von: | -40 °C |
| Temperaturbereich bis: | 999 °C |
EAN: | 4017534220947 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 8 509 963, 13 62 8 584 777, 8 509 963, 8 584 777 MINI: 13 62 8 509 963, 8 509 963, 8 584 777 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Bremi
Sensor, Abgastemperatur
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Einbauposition: | nach AGR-Kühler |
| Länge über Alles: | 465 mm |
| Kabellänge 1: | 375 mm |
| Schlüsselweite: | 14 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Einbautiefe: | 16 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckerfarbe: | schwarz |
| Form 1: | gerade |
| Sensorart: | PTC-Sensor |
| Spannung: | 5 V |
| Temperaturbereich von: | -40 °C |
| Temperaturbereich bis: | 999 °C |
EAN: | 4017534221722 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 62 8 490 101, 13 62 8 507 628, 8 490 101, 8 507 628 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0







