Impulsgeber
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bremi
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Spannung: | 12 V |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
EAN: | 4017534206293 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 39180-23500, 39180-23910 KIA: 39180-23500, 39180-23910 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Delphi
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 5012759998472 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: 138176 HYUNDAI: 3918023500, 3918023910 KIA: 3918023500, 3918023910 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Delphi
Sensor, Nockenwellenposition
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 5012759771983 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: 138183, 2508183 HYUNDAI: 3935023700, 3935023910 KIA: 3935023700, 3935023910 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Hella
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Motorcode: | G4GC |
| Montageart: | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 4082300849288 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: 138176 HYUNDAI: 3918023500, 3918023910 KIA: 3918023500, 3918023910 |
mehr Informationen...
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hella
Sensor, Nockenwellenposition
mehr Informationen...
| Motorcode: | G4GC |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
EAN: | 4082300941425 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 3935023700, 3935023910, CSS1661 KIA: 3935023700, 3935023910 |
mehr Informationen...
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Meyle
Sensor, Nockenwellenposition
| Sensorart: | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 4040074381953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 39350-23700, 39350-23910 KIA: 39350 23700, 39350 23910 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NRF
Sensor, Nockenwellenposition
| Fahrzeugtyp: | Elantra |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Motorcode: | G4GC |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Montageart: | Schraubanschluss |
| Form: | rechteckig |
| Anzahl der Zapfen: | 3 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Einbautiefe: | 27,9 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 8718042432902 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 3935023700, 3935023910 KIA: 3935023700, 3935023910 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
NRF
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 8718042435507 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 3918023500, 3918023910 KIA: 3918023500, 3918023910 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
Triscan
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Fahrzeugtyp: | Elantra, Avante |
EAN: | 5710476240835 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 39180-23500, 39180-23910 KIA: 39180-23500, 39180-23910 |
Auf Lager: 1
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Triscan
Sensor, Nockenwellenposition
| Fahrzeugtyp: | Avante |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Einbautiefe: | 28,2 mm |
EAN: | 5710476240491 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 39350-23700, 39350-23910 KIA: 39350-23700, 39350-23910 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0










