Trockner
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Dasis
Trockner, Klimaanlage
| Länge außen: | 310 mm |
| Außendurchmesser: | 45 mm |
| Für OE-Nummer: | 1790603, 1770969, AV6119E989AA, CV6119E989CA |
| Verpackungslänge: | 41 cm |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungshöhe: | 8 cm |
| Gewicht: | 1,24 kg |
EAN: | 4044455764205 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1770969, 1790603, AV6119E989AA, CV6119E989CA |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Dasis
Trockner, Klimaanlage
| Material: | Aluminium |
| Länge außen: | 285 mm |
| Außendurchmesser: | 35 mm |
| Innengewinde 1: | 10 mm |
| Innengewinde 2: | 7 mm |
| Für OE-Nummer: | 1851881, 1812809, CV6119E989DB, CV6119E989DA |
| Verpackungslänge: | 32 cm |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
| Verpackungshöhe: | 6 cm |
| Gewicht: | 1,5 kg |
EAN: | 4044455807247 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812809, 1851881, CV6119E989DA, CV6119E989DB |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Bosch
Trockner, Klimaanlage
| Baujahr bis: | 03/2015 |
| Kältemittel: | R 1234yf, R 134a |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4047026882551 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: CV6119E989CA, 1770969, 1790603 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Bosch
Trockner, Klimaanlage
| Baujahr ab: | 04/2015 |
| Baujahr bis: | 12/2018 |
| Durchmesser: | 35 mm |
| Einlassdurchmesser: | 11,1 mm |
| Auslassdurchmesser: | 11,1 mm |
| Kältemittel: | R 1234yf, R 134a |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: CV6119E989DA, CV6119E989DB, 1812809, 1851881 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
MAHLE
Trockner, Klimaanlage
| Länge außen: | 285 mm |
| Durchmesser: | 35 mm |
| Einlassdurchmesser: | 11 mm |
| Breite außen: | 35 mm |
| Auslassdurchmesser: | 11,1 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
| Material: | Aluminium |
| Nettogewicht: | 250 g |
| Verpackungshöhe: | 32,5 cm |
| Verpackungslänge: | 5,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812809, 1851881, CV6119E989DA, CV6119E989DB |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
MAHLE
Trockner, Klimaanlage
| Länge außen: | 320 mm |
| Durchmesser: | 25 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Verschlussdeckel |
| Nettogewicht: | 150 g |
| Verpackungshöhe: | 37,5 cm |
| Verpackungslänge: | 5,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1770969, 1790603, AV6119E989AA, CV6119E989CA |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Nissens
Trockner, Klimaanlage
| Durchmesser: | 26 mm |
| Höhe: | 320 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Kältemittel: | R 134a, R 1234yf |
EAN: | 5707286409095 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1790603, CV6119E989CA |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Nissens
Trockner, Klimaanlage
| Durchmesser: | 35 mm |
| Höhe: | 288 mm |
| Material: | Aluminium |
| Kältemittel: | R 134a |
EAN: | 5707286494985 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812809, 1851881, CV6119E989DA, CV6119E989DB |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
NRF
Trockner, Klimaanlage
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Expansionsventil |
EAN: | 8718042457844 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812809, 1851881, CV6119E989DA, CV6119E989DB |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0









