Fensterheber
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lemförder
Fensterheber
| Betriebsart: | elektrisch |
| Einbauposition: | hinten links |
| Schalterfunktion: | mit Komfortfunktion |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor, mit Seilzug |
| Türenanzahl: | 4 |
| Paarige Artikelnummer: | 60.80886.0 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437363090 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 839 461, 8K0 839 461 A |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Magneti Marelli
Schalter, Fensterheber
| Einbauposition: | vorne links |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 8K0959851, 8K0959851D, 8K0959851D V10, 8K0959851DV10, 8K0959851V10 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Magneti Marelli
Schalter, Fensterheber
| Einbauposition: | vorne links |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 8K0959851F, 8K0959851F V10, 8K0959851FV10 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Metzger
Schalter, Fensterheber
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8K-D-000 001, FL-D-000 001 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Farbcode: | V10 |
| Version: | IAM |
EAN: | 4062101292520 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8K0 959 851 F, 8K0 959 851 F V10 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Metzger
Schalter, Fensterheber
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8K-D-000 001, FL-D-000 001 |
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Version: | IAM |
EAN: | 4062101319685 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8K0 959 855 B V10, 8K0 959 855 B |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NTY
Fensterheber
| Einbauposition: | vorne links |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Paarige Artikelnummer: | EPS-AU-024 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 837 461, 8K0 837 461 A, 8K0 837 461 D, 8K0 837 461 E, 8K0 837 461 C VAG: 8K0 837 461, 8K0 837 461 A, 8K0 837 461 D, 8K0 837 461 E, 8K0 837 461 C |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NTY
Fensterheber
| Einbauposition: | vorne rechts |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Paarige Artikelnummer: | EPS-AU-023 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 837 462, 8K0 837 462 E, 8K0 837 462 D, 8K0 837 462 A, 8K0 837 462 C VAG: 8K0 837 462, 8K0 837 462 E, 8K0 837 462 D, 8K0 837 462 A, 8K0 837 462 C |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NTY
Fensterheber
| Einbauposition: | hinten links |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Paarige Artikelnummer: | EPS-AU-026 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 839 461, 8K0 839 461C, 8K0 839 461A VAG: 8K0 839 461, 8K0 839 461C, 8K0 839 461A |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NTY
Fensterheber
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Paarige Artikelnummer: | EPS-AU-025 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 839 462, 8K0 839 462A, 8K0 839 462C VAG: 8K0 839 462, 8K0 839 462A, 8K0 839 462C |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NTY
Schalter, Fensterheber
| Einbauposition: | vorne links |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektr. Fensterheber vorne und hinten |
| Spannung: | 12 V |
| Farbcode: | V10 |
| Farbe: | chrom/schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte: | 10 -polig |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Betätigungsart: | Wippbetätigung |
| Montageart: | geclipst |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 959 851F V10, 8K0 959 851F VAG: 8K0 959 851F V10, 8K0 959 851F |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0










