Bremssattel / -halter(Träger)
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Metzger
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Bremssystem: | TRW |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Durchmesser: | 43 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 4062101111227 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Metzger
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Bremssystem: | TRW |
| Für Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Für PR-Nummer: | 1KQ, 1KW, 2EJ |
| Durchmesser: | 44 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 4062101150059 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Bremssystem: | TRW |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Durchmesser: | 43 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4062101288530 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Bremssattel
| Für PR-Nummer: | 1KQ, 1KW, 2EK |
| Produktionsdatum ab: | 09.09.2019 |
| Einbauposition: | Hinterachse links |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 350 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Bremssattelfarbe: | farblos |
| Paarige Artikelnummer: | 6261680 |
| Version: | IAM |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 6269001 |
EAN: | 4062101262257 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0 615 403 F SL7, 4M0 615 403 A, 4M0 615 403 F, 4M0615403FSL7, 4M0615403A, 4M0615403F VW: 4M0 615 403 F SL7, 4M0 615 403 A, 4M0 615 403 F, 4M0615403FSL7, 4M0615403A, 4M0615403F |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Bremssattel
| Für PR-Nummer: | 1KQ, 1KW, 2EK |
| Produktionsdatum ab: | 09.09.2019 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 350 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Bremssattelfarbe: | farblos |
| Paarige Artikelnummer: | 6261679 |
| Version: | IAM |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 6269001 |
EAN: | 4062101262264 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0 615 404 F SL7, 4M0 615 404 A, 4M0 615 404 F, 4M0615404FSL7, 4M0615404A, 4M0615404F VW: 4M0 615 404 F SL7, 4M0 615 404 A, 4M0 615 404 F, 4M0615404FSL7, 4M0615404A, 4M0615404F |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
NK
Bremssattel
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Paarige Artikelnummer: | 2147432 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, vor der Achse |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel, Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser: | 44 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 350 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Nettogewicht: | 4,6 kg |
EAN: | 5703858057695 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0615403A, 4M0615403C, 4M0615403D, 4M0615403F, 4M0615403FQB7, 4M0615403FQC8, 4M0615403FQC86, 4M0615403FSL7 VAG: 4M0615403A, 4M0615403C, 4M0615403D, 4M0615403F, 4M0615403FQB7, 4M0615403FQC8, 4M0615403FQC86, 4M0615403FSL7 VW: 4M0615403A, 4M0615403FSL7 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NK
Bremssattel
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Paarige Artikelnummer: | 2147431 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, vor der Achse |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel, Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser: | 44 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 350 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Nettogewicht: | 4,6 kg |
EAN: | 5703858057701 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0615404A, 4M0615404C, 4M0615404D, 4M0615404F, 4M0615404FQB7, 4M0615404FQC8, 4M0615404FSL7 VAG: 4M0615404A, 4M0615404C, 4M0615404D, 4M0615404F, 4M0615404FQB7, 4M0615404FQC8, 4M0615404FSL7 VW: 4M0615404A, 4M0615404FSL7 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
TRW
Halter, Bremssattel
| Einbauposition: | Hinterachse links |
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Baujahr bis: | 07/2019 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Paarige Artikelnummer: | BDA1218 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938296476 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0 615 425, 4M0615425DSL7 VW: 4M0 615 425, 4M0615425DSL7 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
TRW
Halter, Bremssattel
| Einbauposition: | Hinterachse rechts |
| Baujahr bis: | 07/2019 |
| Für PR-Nummer: | 1KQ |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Paarige Artikelnummer: | BDA1217 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938296483 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4M0 615 426, 4M0615426DSL7 VW: 4M0 615 426, 4M0615426DSL7 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0








